Retour page d'accueil
Page des promotionnelles
Journée promotionnelle au Tampon le 09 février 2003 |
Club organisateur : Vélo Club du Tampon |
Les résultats de la journée |
Non-licenciés
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LEGROS | Cédric | |
2 | RIVIERE | Grégory | |
3 | LAVERGNE | Silvère | |
4 | FLAMAND | Rémy | |
5 | GODERT | Clément | |
6 | MAYET | Romain |
Filles pupilles
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | SERY | Annaelle | CSSD |
2 | HOARAU | Charlotte | VCT |
3 | PAUSE | Andréa | CSSD |
4 | PAUSE | Aurore | CSSD |
5 | BERTHOMIEU | Mélodie | BCO |
Benjamines
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BERNARD | Samantha | CCP |
2 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
3 | LAURENCE | Chloé | VCT |
Pré-licenciés
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | CBD |
2 | BEGUE | Laurent | CSSD |
3 | ROBERT | Romain | CCP |
4 | HENRY | Grégoire | BCO |
5 | POTHIN | Maxime | CSSD |
6 | SERY | Aurélie | CSSD |
Poussins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
2 | HEN TING | Sébastien | VCT |
3 | BONMALAIS | Anthony | CSSD |
4 | BEGUE | Julien | CSSD |
5 | LAURENCE | Kevin | VCT |
6 | HOARAU | Cédric | CCP |
7 | LAWWINGCHIN | Ryan | CSSD |
8 | FANOHORA | Teddy | ASVT |
Pupilles
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | ZITTE | Bertrand | BCO |
2 | DANIEL | Alexandre | PPA |
3 | HERODE | Samuel | CCP |
4 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
5 | BAILLIF | Mathieu | BCO |
6 | FIERVAL | Eddy | CBD |
7 | BEGUE | Jérôme | BCO |
8 | GERBITH | Etienne | ASVT |
Benjamins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
2 | FERRERE | Stephen | CSSD |
3 | GAUDENS | Loïc | CBD |
4 | GAUVIN | Mathias | CSSD |
5 | PAYET | Arnaud | CSSD |
6 | RIVIERE | Ludovic | CSSD |
7 | BERNARD | Stéphane | CCP |
8 | PINGRET | Damien | BCO |
Minimes
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | PAUSE | Fabien | CSSD |
2 | TSIA KING FUNG | Gabriel | CBT |
3 | SERY | Ludovic | PPA |
4 | CABEU | Kevin | ASVT |
5 | WOCK-TAI | Rémy | CCP |
6 | PAYET | Mathieu Gérard | BCO |
7 | LAGOURDE | Nicolas | BCO |
Cadets
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | MULOT | David | CSSD |
2 | HOARAU | Bertrand | CSSD |
3 | ABELARD | Loïc | CCP |
4 | HOARAU | Olivier | CBD |
5 | HOARAU | Julien | VCT |
6 | PAYET | Raphaël | CSSD |
7 | BOYER | Guillaume | CBT |
8 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
Juniors
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | GERARD | Nicolas | CSSD |
2 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
4 | DIETRE | Baptiste | BCO |
5 | TECHER | Sébastien | CSSD |
6 | ANELLO | Grégoire | BCO |
7 | PAYET | Christophe | CBT |
Cat 2
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | PAYET | Stéphane | CBT |
2 | NIRLO | Yann | CSSD |
3 | VELIO | Johann | PPA |
4 | FESSARD | David | CSSD |
5 | TARTARY | Thomas | BCO |
6 | FOLIO | Jean David | BCO |
7 | PLANQUE | Loïc | BCO |
8 | DORSEUIL | Frédéric | LOUP |
Cat 3
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | VELIO | Bruno | PPA |
2 | GRONDIN | Jean Michel | PPA |
Vétérans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | HEN TING | Bernard | VCT |
Cruisers 29 ans et moins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |
2 | PAYET | Stéphane | CBT |
3 | GRONDIN | Emmannuel | VCT |
4 | GERARD | Nicolas | CSSD |
5 | NIRLO | Yann | CSSD |
6 | ABELARD | Loïc | CCP |
7 | DORSEUIL | Frédéric | LOUP |