Page d'accueil
Page Promotionnelles 2003
Promotionnelle organisée par le Cycle Club Possession |
1993 / 2003 : 10 ans CCP |
Les résultats de la journée |
Filles 8 ans et moins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BACCA | Lucia | ASVT |
2 | FANOHORA | Cathy | ASVT |
3 | SERY | Aurélie | CSSD |
Filles Pupilles
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | SERY | Annaelle | CSSD |
2 | BERNARD | Samantha | CCP |
3 | HOARAU | Bénédicte | CCP |
4 | ROBERT | Marion | 4C |
Filles benjamines
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP |
2 | BERNARD | Samantha | CCP |
3 | HUET | Lydie | CSSD |
4 | HOARAU | Dénédicte | CCP |
Filles 13 ans et plus
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG |
2 | RAMAYE | Cinthya | ASVT |
3 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA |
4 | SERGE | Emeline | CSSD |
Pré-licenciés
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BEGUE | Laurent | CSSD |
2 | LATCHOUMANINCHETTY | Etienne | CBD |
3 | HENRY | Grégoire | BCO |
4 | FONTAINE | Bastien | CSSD |
5 | ROBERT | Romain | CCP |
6 | LARAVINE | Loïc | CSSD |
7 | HOAREAU-CLAIN | Jay | PPA |
Poussins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | FANOHORA | Teddy | ASVT |
2 | DIJOUX | Mathieu | CSSD |
3 | CAZANOVE | Anthony | CSSD |
4 | VILLE | Thomas | BCO |
5 | VERDUN | William | CSSD |
6 | YONG SANG | Estéban | CBPRG |
7 | HOARAU | Cédric | CCP |
8 | DAMBREVILLE | Aurélien | CCP |
Pupilles
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | YONG SANG | Jordan | CBPRG |
2 | HERODE | Samuel | CCP |
3 | HOARAU | Guillaume | CCP |
4 | DANIEL | Alexandre | PPA |
5 | DOUMI | Christophe | CBPRG |
6 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD |
7 | HOARAU | Pierre Guillaume | CBD |
8 | PAYET | Romain | ASVT |
Benjamins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD |
2 | BEGUE | Olivier | CSSD |
3 | PAYET | Arnaud | CSSD |
4 | GAUDENS | Loïc | CBD |
5 | RIVIERE | Ludovic | CSSD |
6 | GAUVIN | Matthias | CSSD |
7 | BERNARD | Stéphane | CCP |
8 | SALMON | Sébastien | CSSD |
Minimes
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | FONTAINE | Anthony | ASVT |
2 | PAUSE | Fabien | CSSD |
3 | WOCK-TAI | Rémy | CCP |
4 | SERY | Ludovic | PPA |
5 | MEDOC ELMA | Patrice | PPA |
6 | VILLE | Romain | BCO |
7 | RIVIERE | Grégory | CCP |
8 | CABEU | Kévin | ASVT |
Cadets
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BOYER | Thomas | VCT |
2 | HOARAU | Olivier | CBD |
3 | ABELARD | Loïc | CCP |
4 | DOUMI | Frédéric | CBPRG |
5 | MULOT | David | CSSD |
6 | FOUDRAIN | Anthony | CBD |
7 | HOARAU | Bertrand | CSSD |
8 | MOREL | Sébastien | BCO |
Juniors
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP |
2 | DIETRE | Baptiste | BCO |
3 | PAYET | Raphaël | CSSD |
4 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD |
5 | ZOPIRE | Jean-Samuel | CBPRG |
6 | FOUDRAIN | William | CBD |
7 | RAMAYE | Jonathan | ASVT |
Catégorie 2
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | TOURVILLE | Thomas | BCO |
2 | TURPIN | Willy | BCO |
3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
4 | FESSARD | David | CSSD |
5 | HOARAU | Bernard | CSSD |
Catégorie 3
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BOMEL | Frédéric | CSSD |
2 | VILLE | Thierry | BCO |
Vétérans
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | BEGUE | Gilbert | CSSD |
2 | RICOTTIER | Patrick | BCO |
3 | DUPONT | Patrick | BCO |
4 | BERTHOMIEU | Thierry | BCO |
Cruisers 29 ans et moins
Classement | Nom | Prénom | Club |
1 | DIETRE | Baptiste | BCO |
2 | ABELARD | Loïc | CCP |
3 | DIETRE | Jérémy | BCO |
4 | HOARAU | Bertrand | CSSD |
5 | RICQUEBOURG | Rudy | CSSD |
6 | TURPIN | Willy | BCO |
7 | HOARAU | Bernard | CSSD |
8 | MULOT | David | CSSD |
Non licenciés 15 ans et moins
Classement | Nom | Prénom | |
1 | MERLO | Loïc | |
2 | FERNANDEZ | Dominique | |
3 | ACCOT | Xavier | |
4 | ACCOT | Romain | |
5 | DOUMI | Emmanuel |
Non licenciés 16 ans et plus
Classement | Nom | Prénom | |
1 | BOBA | Eriko | |
2 | BIDOIT | Laurent | |
3 | LEE SONG YIN | Bruno | |
4 | SOUPRAMANIEN | Florent | |
5 | DOUMI | Olivier | |
6 | BERTIL | Sébastien | |
7 | PAYET | Michel |