![]() |
Retour Page d'Accueil | |||
Retour page promotionnelles 2003 | ||||
|
||||
Les RESULTATS de la course de Saint-Paul |
||||
|
||||
Filles 9 ans et moins | Filles 10-12 ans | |||
1 / HOARAU Charlotte VCT | 1 / LUCAS Amandine ASVT | |||
2 / BERTHOMIEU Mélodie BCO | 2 / HOARAU Bénédicte CCP | |||
3 / BACCA Lucia ASVT | 3 / LAURENCE Chloé VCT | |||
4 / FANAHORA Catty ASVT | ||||
Filles 13 ans et plus | Prélicenciés | |||
1 / RAMAYE Cynthia ASVT | 1 / LATCHOUMANINCHETTY Etienne CBD | |||
2 / DOUMI Stéphanie CBPRG | 2 / HENRY Grégoire BCO | |||
3 / POTHIN Maxime CSSD | ||||
4 / FONTAINE Bastien CSSD | ||||
5 / PAYET Yann VCT | ||||
Poussins | Pupilles | |||
1 / FANOHORA Teddy ASVT | 1 / RIVIERE Jérémy ASVT | |||
2 / NOUCAMA Karim VCT | 2 / YONG SANG Jordan CBPRG | |||
3 / LAURENCE Kevin VCT | 3 / DOUMI Christophe CBPRG | |||
4 / RAMAYE Julien 4C | 4 / HERODE Samuel CCP | |||
5 / BEGUE Thibaud CBPRG | 5 / HOARAU Guillaume CCP | |||
6 / HEN TING Sébastien VCT | 6 / ZITTE Bertrand BCO | |||
7 / AUDON Cédric ASVT | 7 / PAULIN Michel Thomas ASVT | |||
8 / YONG SANG Estéban CBPRG | 8 / MAYET Romain CCP | |||
Benjamins | Minimes | |||
1 / BEGUE Olivier CSSD | 1 / MAGNO Alexandre BCO | |||
2 / FERRERE Stephen CSSD | 2 / FIDJI Roland Marcel BCO | |||
3 / MORBIDELLI Bastien BCO | 3 / PUELLE Julien CBD | |||
4 / GAUVIN Matthias CSSD | 4 / CABEU Kevin ASVT | |||
5 / RICQUEBOURG Dany CSSD | 5 / PAYET Mathieu Gérard BCO | |||
6 / HOARAU Alexandre ASVT | 6 / LAGRAVE Steve BCO | |||
7 / RIVIERE Ludovic CSSD | 7 / AUDON Ludovic ASVT | |||
8 / EXAVIER Alexandre ASVT | 8 / SERY Ludovic PPA | |||
Cadets |
Hommes 17 ans et plus | |||
1 / BOYER Thomas ASVT | 1 / LEOCADIE Jérôme BCO | |||
2 / HOARAU Olivier CBD | 2 / GERARD Nicolas CSSD | |||
3 / ABELARD Loïc CCP | 3 / PAYET Stéphane CBT | |||
4 / FOUDRAIN Anthony CBD | 4 / DIETRE Jérémy BCO | |||
5 / FONTAINE Anthony ASVT | 5 / TURPIN Willy BCO | |||
6 / MAGERY Freddy ASVT | 6 / DIETRE Baptiste BCO | |||
7 / GENNA Samuel 4C | 7 / BOUTTE Florent BCO | |||
8 / MULOT David CSSD | 8 / EXAVIER Jérôme BCO | |||
Cruisers 29 ans et moins | Cruisers 30 ans et plus | |||
1 / PAYET Stéphane CBT | 1 / RICOTTIER Patrick BCO | |||
2 / DIETRE Jérémy BCO | 2 / DUPONT Patrick BCO | |||
3 / GERARD Nicolas CSSD | 3 / BERTHOMIEU Thierry BCO | |||
4 / FOLIO David BCO | 4 / VILLE Thierry BCO | |||
5 / ABELARD Loïc CCP | 5 / PAYET Hugues CSSD | |||
6 / HOARAU Bernard CSSD | ||||
7 / BOYER Thomas ASVT | ||||