 REVENIR A LA PAGE D'ACCUEIL                                   
PAGE PRECEDENTE
 
REVENIR A LA PAGE D'ACCUEIL                                   
PAGE PRECEDENTE
1ère manche du Championnat Régional de BMX 2002
Piste de Saint Paul - Club organisateur : BCO
Filles Poussines 7 et 8 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | HOARAU | Charlotte | VCT | 
| 2 | GALAIS-BROUSSE | Camille | VCT | 
| 3 | MESLIER | Annaëlle | CSSD | 
| 4 | GROLIER | Soline | VCT | 
Filles pupilles
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | LUCAS | Amandine | VCT | 
| 2 | LAI MAN | Emilie | CBD | 
| 3 | SERY | Annaelle | CSSD | 
| 4 | LAURENCE | Chloë | VCT | 
Benjamines filles
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | ROCHEFEUILLE | Florence | CCP | 
| 2 | SAUTRON | Mégane | CSSD | 
| 3 | RAMAYE | Cinthya | VCT | 
| 4 | TIPVEAU | Delphine | CCP | 
Filles 13 ans et plus
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | MEDOC ELMA | Murielle | PPA | 
| 2 | BEGUE | Laura | VCT | 
| 3 | SAUTRON | Mélodie | CSSD | 
| 4 | TROVALET | Priscilla | VCT | 
| 5 | ARNAUD | Marie Pierre | CBD | 
| 6 | DOUMI | Stéphanie | CBPRG | 
Pré-licenciés 6ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | RIVIERE | Nicolas | BCO | 
| 2 | BONMALAIS | Anthony | CSSD | 
| 3 | MAILLOT | Eddy | PPA | 
| 4 | YONG SONG | Estéban | CBPRG | 
| 5 | BEGUE | Thibaud | CBPRG | 
| 6 | RAMJANE | Denis | 4C | 
| 7 | TIONG KAY | Adrien | 4C | 
| 8 | LECLAIRE | Hugo | CBD | 
Poussins 7 et 8 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | RIVIERE | Jérémy | VCT | 
| 2 | HERODE | Samuel | PPA | 
| 3 | ZITE | Bertrand | PPA | 
| 4 | PAULIN | Thomas Michel | VCT | 
| 5 | REHAULT | Mathieu | CBD | 
| 6 | ARNAUD | Axel | BCO | 
| 7 | DUCHEMAN | Vincent | CSSD | 
| 8 | DANIEL | Alexandre | PPA | 
Pupilles 9 et 10 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | PAYET | Arnaud | CSSD | 
| 2 | FERRERE | Stephen | CSSD | 
| 3 | RIVIERE | Rudy | BCO | 
| 4 | HOARAU | Alexandre | VCT | 
| 5 | PAYET | Pierre Yves | CBD | 
| 6 | GAUDENS | Loïc | CBD | 
| 7 | EXAVIER | Alexandre | VCT | 
| 8 | MOREAU | Quentin | VCT | 
Benjamins 11 et 12 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | PAUSE | Fabien | CSSD | 
| 2 | SERY | Ludovic | PPA | 
| 3 | PAYET | Mathieu Gérard | BCO | 
| 4 | BEGUE | Olivier | CSSD | 
| 5 | AUDON | Ludovic | VCT | 
| 6 | BARET | Ulrich | CCP | 
| 7 | RICQUEBOURG | Dany | CSSD | 
| 8 | WOCK TAI | Rémy | CCP | 
Minimes 13 et 14 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | DIETRE | Baptiste | BCO | 
| 2 | HOAREAU | Bertrand | CSSD | 
| 3 | FIDJY | Roland | BCO | 
| 4 | BOYER | Thomas | VCT | 
| 5 | LAI-MAN | Antony | CBD | 
| 6 | HOARAU | Julien | VCT | 
| 7 | ABELARD | Loïc | CCP | 
| 8 | MULOT | David | CSSD | 
Cadets 15 et 16 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | LEOCADIE | Jérôme | BCO | 
| 2 | LUI HIN TSAN | Florent | CCP | 
| 3 | GERARD | Nicolas | CSSD | 
| 4 | TOURVILLE | Thomas | BCO | 
| 5 | WAE-TION | Loïc | CSSD | 
| 6 | PAYET | Raphaël | CSSD | 
| 7 | RICQUEBOURG | Ruddy | CSSD | 
| 8 | DIETRE | Jérémy | BCO | 
Juniors 15 et 18 ans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | MOUGEL | Karl | CSSD | 
| 2 | NIRLO | Yann | CSSD | 
| 3 | BLAGNAC | Olivier | CBP RG | 
| 4 | GRONDIN | Emmanuel | VCT | 
| 5 | PAYET | Christophe | CBT | 
| 6 | DIFERNAND | Christopher | CCP | 
| 7 | TRECASSE | Fredy | CCP | 
| 8 | LAYEMAR | Loïc | CBD | 
Catégorie 2
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | MESLIER | Cyril | CSSD | 
| 2 | PEPIN | Jérôme | CSSD | 
| 3 | SEROUX | Luc | CSSD | 
| 4 | BARRET | Gilles | CBPRG | 
| 5 | FONTAINE | Sébastien | ASCPR | 
| 6 | FOLIO | Jean David | BCO | 
Catégorie 3
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | GRONDIN | Jean Michel | PPA | 
| 2 | BOULANGER | Dominique | CBT | 
| 3 | LEOCADIE | Bernard | 4C | 
| 4 | GROLIER | Lionel | VCT | 
Vétérans
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | BEGUE | Gilbert | CSSD | 
| 2 | RICOTTIER | Patrick | BCO | 
| 3 | DUPONT | Patrick | BCO | 
Cruisers 29 ans et moins
| Classement | Nom | Prénom | Club | 
| 1 | PEPIN | Jérôme | CSSD | 
| 2 | TURPIN | Willy | CSSD | 
| 3 | BARRET | Gilles | CBPRG | 
| 4 | GRONDIN | Emmanuel | VCT | 
| 5 | TOURVILLE | Thomas | BCO | 
| 6 | LEBON | Yannis | 4C | 
| 7 | FOLIO | David | BCO | 
| 8 | LEOCADIE | Jérôme | BCO |