![]() |
||||
| > Accueil > Challenge | ||||
|
|
||||
|
2ème manche du Challenge Régional - organisation Cycles Club Possession |
||||
| L e s r é s u l t a t s | 17 / 10 / 2004 | |||
|
|
||||
| Prélicence | Poussin | |||
| 1 / BOYER Anne (ASVT) | 1 / MAILLOT Christophe (VCT) | |||
| 2 / ROBERT Romain (CCP) | 2 / FONTAINE Sébastien (CCP) | |||
| 3 / MONDON Richard (ASVT) | 3 / YONG SANG Esteban (CBPRG) | |||
| 4 / GROSS Anthony (CSSD) | 4 / FONTAINE Bastien (CSSD) | |||
| 5 / HOAREAU CLAIN Jay Camille (PPA) | 5 / CELESTE Maxime (ASVT) | |||
| 6 / FANOHORA Cathy (BCS) | 6 / ETHEVE Marcel (ASVT) | |||
| 7 / SERY Aurélie (CSSD) | 7 / DAMBREVILLE Aurélien (CCP) | |||
| 8 / MUSSARD Nathan (ASVT) | 8 / FRUTEAU Johny (PPA) | |||
| Pupille | Benjamin | |||
| 1 / REHAULT Mathieu (4C) | 1 / LUCAS Amandine (ASVT) | |||
| 2 / VERDIN William (CSSD) | 2 / ZITTE Bertrand (BCO) | |||
| 3 / LAURENCE Kevin (VCT) | 3 / RIVIERE Jérémy (ASVT) | |||
| 4 / HEN TING Sébastien (VCT) | 4 / SERY Anaelle (CSSD) | |||
| 5 / DIJOUX Mathieu (VCT) | 5 / MAYET Romain (CCP) | |||
| 6 / BONMALAIS Anthony (CSSD) | 6 / HOARAU Guillaume (CCP) | |||
| 7 / AUDIFAX Nicolas (4C) | 7 / PAYET Romain (ASVT) | |||
| 8 / NOUCAMA Karim (VCT) | 8 / LAW WING CHING Enrique (CSSD) | |||
| Minime | Cadet | |||
| 1 / PAYET Arnaud (CSSD) | 1 / SERY Ludovic (PPA) | |||
| 2 / AUDON Ludovic (ASVT) | 2 / WOCK TAI Rémy (CCP) | |||
| 3 / RIVIERE Ludovic (CSSD) | 3 / BAIRAGUY Nicolas (PPA) | |||
| 4 / EXAVIER Alexandre (ASVT) | 4 / AUBER Ludovic (PPA) | |||
| 5 / BEGUE Olivier (CSSD) | 5 / HOARAU Julien (VCT) | |||
| 6 / SERY Jérôme ((CBPRG) | 6 / VILLE Romain (BCO) | |||
| 7 / BOYER Sylvain (ASVT) | 7 / LAGRAVE Steve (BCO) | |||
| 8 / PAUSE Cédric (CCP) | 8 / LAGOURDE Nicolas (BCO) | |||
|
Cruiser 29 ans et moins |
Cat 3 et vétéran | |||
| 1 / DIETRE Baptiste (BCO | 1 / BOMEL Frédéric (CSSD) | |||
| 2 / DIETRE Jérémy (BCO) | 2 / LEOCADIE Bernard (4C) | |||
| 3 / TOURVILLE Thomas (BCO) | 3 / DIJOUX Frédéric (CBT) | |||
| 4 / GRONDIN Fabrice (CSSD) | 4 / GROSS Thierry (CSSD) | |||
| 5 / LAGOURDE Nicolas (BCO) | 5 / BERTHOMIEU Thierry (BCO) | |||
| 6 / ABELARD Loïc (CCP) | 6 / ONESTAS Patrick (BCO) | |||
| 7 / TURPIN Willy (BCO) | 7 / MUSSARD Bernard (ASVT) | |||
| 8 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | 8 / VILLE Thierry (BCO) | |||
| Juniors - cat 2 | ||||
| 1 / TOURVILLE Thomas (BCO) | ||||
| 2 / DIETRE Baptiste (BCO) | ||||
| 3 / HOARAU Olivier (BCSM) | ||||
| 4 / BOYER Thomas (ASVT) | ||||
| 5 / MOUTARAMIN Benjamin (CBT) | ||||
| 6 / ABELARD Loïc (CCP) | ||||
| 7 / EXAVIER Jérôme (ASVT) | ||||
| 8 / GERARD Nicolas (CSSD) | ||||